| Сырье для экструдера | Полиэтилен (PE), полипропилен (PP) для нанесения покрытия. |
| Материал ствола и шнека | 38CrMoALA |
| Т-Ди | 5 Никель-хром-молибден |
| Максимальная скорость | 200 м/мин |
Предназначен в основном для ламинирования нетканых материалов.
| Сырье для экструдера | Полиэтилен (PE), полипропилен (PP) для нанесения покрытия. |
| Материал ствола и шнека | 38CrMoALA |
| Т-Ди | 5 Никель-хром-молибден |
| Максимальная скорость | 200 м/мин |
Предназначен в основном для ламинирования нетканых материалов.
| Модель | YX-SJ90-FM1600 |
| Сырье для экструдера | Полиэтилен (PE), полипропилен (PP) для нанесения покрытия. |
| Подходящий материал | Пленка из БОПП-пленки, двухкомпонентная пленка из тканого материала, пленка для бумажных изделий, пленка для контейнерных пакетов, нетканая пленка из БОПП, трехкомпонентная пленка из бумаги и пластика. |
| Материал ствола и шнека | 38CrMoALA |
| Т-Ди | 5 Никель-хром-молибден |
| Максимальная скорость | 200 м/мин |
| Максимальный объем экструзии | 200-300 кг/ч |
| Инвертор | Инновации |
| Сервоконтроллер | Инновации |
Примечание
* Данные зависят от конструкции плетения, размера и веса ткани, а также от характеристик и качества ленты.
** Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
*** Специальные технические характеристики и версии предоставляются по запросу.






