| برغي فراغي | 38CrMoAIA، مع معالجة النتردة |
| تي-داي | 45#، مطلي بالكروم الصلب، مصقول كمرآة |
| عرض الشريط | 2.0-4.0 مم |
| تطبيق استخدام الشريط | للأكياس المنسوجة القياسية والحبال والأغطية القماشية |
خط إنتاج شريط بثق البلاستيك من جنرال سبيد
| نموذج | YX-115/M800 |
| نسبة خلط المواد الخام | 100% بولي بروبيلين خام، أو 100% بولي بروبيلين معاد تدويره، أو بولي بروبيلين خام مخلوط مع بولي بروبيلين معاد تدويره. |
| برغي فراغي | 38CrMoAIA، مع معالجة النتردة |
| تي-داي | 45#، مطلي بالكروم الصلب، مصقول كمرآة |
| عرض الشريط | 2.0-4.0 مم |
| تطبيق استخدام الشريط | للأكياس المنسوجة القياسية والحبال والأغطية القماشية |
| شبكة التصفية | سهل التغيير |
| جوديتس | بكرات فولاذية مطلية بالكروم الصلب |
| سرعة اللف | 100-160 متر/دقيقة |
| المستلزمات القياسية | خيارات إضافية |
| 01) محمل آلي | 1) معدات معالجة البولي إيثيلين عالي الكثافة |
| 02) الطارد | 02) طارد لولبي ذو تهوية |
| 03) ملف قياسي | 03) فلتر تغيير الشاشة التلقائي |
| 04) قالب T القياسي | 04) قالب T الثاني |
| 05) خزان تبريد المياه | 05) قالب على شكل حرف T للشريط الخاص |
| 06) وحدة سحب الأفلام المسطحة بأربعة أذرع | 06) وحدة نقل الأفلام |
| 7) جهاز كاشط الماء | 7) نظام إعادة تدوير حواف التشطيب |
| 8) جهاز تقطيع الشريط | 08) جهاز الرجفان اللاصق |
| 9) تمديد لوحة قوس التسخين (طولها 3.2 متر) | 9) مزيل الشحنات الكهروستاتيكية |
| 10) وحدة تمديد قياسية مع 5 قطع إضافية | 10) قطع تمديد إضافية |
| 11) صفيحة التسخين بالقوس الكهربائي (طولها 2.0 متر) | 11) أدوات الجر الإضافية |
| 12) وحدة جر قياسية بثلاثة محاور | 12) وحدة لف بكرة خاصة |
| 13) وحدة تجميع الشريط مع بكرة واحدة | 13) لفافة مغناطيسية |
| 14) كامة لف | 14) مبرد المياه |
| 15) النظام الكهربائي ونظام التحكم | 15) برج مياه التبريد |
ملاحظة
* تعتمد البيانات على بنية النسيج وحجم ووزن القماش ومواصفات وجودة الشريط.
** المواصفات والأبعاد قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
*** تتوفر مواصفات وإصدارات خاصة عند الطلب.






