| مكوك | 6 حافلات نقل |
| العرض عند الطي | 950-1350 مم |
| سرعة الإنتاج | 2500 متر/يوم، يعتمد ذلك على العرض النهائي للخيوط. |
| شريط الكاميرا | كاميرا صغيرة |
آلة النسيج الدائرية ذات المكوك السداسي الكبير
| نموذج | YX-FYB1500/6 | YX-FYB1700/6 | YX-FYB1900/6 |
| مكوك | 6 حافلات نقل | 6 حافلات نقل | 6 حافلات نقل |
| العرض عند الطي | 950-1350 مم | 1250-1650 مم | 1500-1900 مم |
| سرعة الإنتاج | 2500 متر/يوم، يعتمد ذلك على العرض النهائي للخيط. |
2500 متر/يوم، يعتمد ذلك على العرض النهائي للخيط. |
2500 متر/يوم، يعتمد ذلك على العرض النهائي للخيط. |
| سرعة دوران المحرك الرئيسية | 80-140 دورة في الدقيقة | 80-140 دورة في الدقيقة | 80-140 دورة في الدقيقة |
| شريط الكاميرا | كاميرا صغيرة | كاميرا صغيرة | كاميرا صغيرة |
| مادة مناسبة | شريط بولي بروبيلين جديد وشريط بولي بروبيلين معاد تدويره عالي الجودة، وشريط بولي إيثيلين. | ||
| التحكم في انقطاع خيوط السدى | توقف تلقائي لكسر الالتواء | ||
| التحكم في انقطاع خيوط اللحمة | يتوقف النظام تلقائيًا بعد انقطاع اللحمة وإتمامها. | ||
| إطار | مجموعة واحدة |
| موقف عربات الخيول | وحدتان |
| نظام القيادة المركزي (كامة صغيرة، محرك تيار متردد) | وحدة واحدة |
| نظام تغذية السدى الإيجابي بمحرك عزم الدوران | وحدتان |
| نظام كشف انقطاع الالتواء | وحدة واحدة |
| نظام الكشف عن انقطاع اللحمة | وحدة واحدة |
| نظام الكشف عن التفريغ المسبق للنسيج | وحدة واحدة |
| تجميع المكوك | 6 وحدات |
| عجلة مكوكية | 5 قطع لكل مكوك |
| دليل حركة المكوك | وحدة واحدة |
| حلقة مقاس النسيج | وحدة واحدة |
| تخزين البكرات فوق المدخل | وحدتان |
| وحدة تحكم التشغيل اليدوي | 3 وحدات |
| نظام سحب الأقمشة | وحدة واحدة |
| عداد إلكتروني | وحدة واحدة |
| لفافة سطحية بعرض قياسي | وحدة واحدة |
| نظام التحكم في النول | وحدة واحدة |
ملاحظة
* تعتمد البيانات على بنية النسيج وحجم ووزن القماش ومواصفات وجودة الشريط.
** المواصفات والأبعاد قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
*** تتوفر مواصفات وإصدارات خاصة عند الطلب






